適用范圍
輸出功率:4-1000KW; 轉速:最高為3000r/min。
適用需要較好緩沖啟動特性和發生堵轉風險的設備,
例如:各型輸送帶、磨煤機、破碎機等負載。
作用:
隔振減振,堵轉時具備自動保護和復位功能;
可取代限矩型液力偶合器,提高系統可靠性。
節電率:
最高可達15%
產品型號:
YCX□---□□□□/ 口 YC---永磁 X□---限矩型 □□□□/---電機功率 /口--電機級數
外形尺寸圖:
型號 | 最小軸端距/mm | B/mm | D/mm | 重量(Kg) |
YCX1-0015 | 20 | 172 | 330 | 45 |
YCX1-0030 | 20 | 185 | 380 | 55 |
YCX1-0045 | 20 | 204 | 430 | 75 |
YCX1-0075 | 20 | 211 | 480 | 95 |
YCX1-0110 | 20 | 211 | 530 | 120 |
YCX1-0160 | 20 | 231 | 530 | 130 |
YCX1-0200 | 20 | 235 | 570 | 160 |
YCX1-0250 | 20 | 240 | 630 | 185 |
YCX1-0315 | 20 | 270 | 630 | 210 |
YCX1-0400 | 20 | 272 | 680 | 230 |
YCX1-0400 | 20 | 274 | 740 | 255 |
YCX1-0560 | 20 | 275 | 780 | 270 |
YCX1-0800 | 20 | 276 | 840 | 295 |
YCX1-1000 | 20 | 296 | 840 | 320 |
注:1、訂貨需提供電機功率、級數及原液耦或聯軸器安裝尺寸。
2、以上數據僅供參考,具體安裝尺寸以現場工程施工文件為準。