隔振型永磁耦合器技術特點:
1、隔振減振。
2、對中容易,可以容忍較大的安裝對中誤差。
3、純機械產品,結構簡單,可靠性高,故障率低,壽命長。
4、無磨耗件,無材質劣化問題,完全免維護。
5、適應惡劣環境,如易燃、易爆、潮濕、粉塵含量高、高溫、低溫等場所。
6、安裝尺寸與聯軸器相同,不改變電機、負載的基礎和安裝位置。
適用范圍:
輸出功率:5.5--10000 KW;轉速:最高為3000 r/min。
適用于振動較大的設備,例如各種磨機、破碎機、振動篩、修磨機、
拋丸機、鏈(刮)板機、提升機、皮帶機、風機、泵等。
作用:
隔振減振,振動可降低50%~95%;
安裝簡單,對中容易,免維護,容忍較大的對中誤差;
緩沖啟動,延長設備使用壽命。
節電率:
最高可達15%
產品型號:
YCL□---□□□□/□ YC---永磁 L□---隔振型 □□□□/---電機功率 /£---電機級數
外形尺寸圖:
型號 | L/mm | B/mm | D/mm | 重量(Kg) | 配電機功率/kW | |||
2級/kW | 4級/kW | 6級/kW | 8級/kW | |||||
YCL2-0045 | 250 | 117 | 428 | 51 | 55-90 | 45 | 30 | 22 |
YCL2-0075 | 280 | 124 | 492 | 73 | 110-132 | 75 | 50 | 45 |
YCL2-0110 | 300 | 124 | 544 | 80 | 160-220 | 110 | 70 | 75 |
YCL2-0160 | 310 | 124 | 590 | 114 | 250-315 | 160 | 100 | 90 |
YCL2-0200 | 310 | 124 | 590 | 114 | 355-400 | 200 | 125 | 110 |
YCL2-0250 | 330 | 124 | 624 | 120 | 450-500 | 250 | 160 | 132 |
YCL2-0315 | 330 | 126.4 | 660 | 135 | 560-630 | 315 | 200 | 185 |
YCL2-0400 | 485 | 126.4 | 684 | 164 | 710-800 | 400 | 250 | 220 |
YCL2-0560 | 480 | 135 | 704 | 178 | 900-1120 | 560 | 350 | 315 |
YCL2-0710 | 490 | 135 | 772 | 211 | 1400 | 710 | 450 | 400 |
YCL2-0900 | 490 | 135 | 796 | 232 | 1600-1800 | 900 | 560 | 500 |
YCL2-1120 | 490 | 135 | 890 | 254 | 2000-2240 | 1120 | 710 | 630 |
YCL2-1600 | 490 | 138 | 990 | 270 | 2400-3150 | 1600 | 1000 | 900 |
YCL2-2000 | 500 | 138 | 1030 | 417 | -
| 2000 | 1250 | 1000 |
YCL2-2500 | 500 | 142 | 1140 | 490 | - | - | 1600 | 1400 |
YCL2-3550 | 500 | 144 | 1320 | 550 | - | - | - | 2000 |
YCL2-5000 | 550 | 148 | 1440 | 620 | - | - | - | - |
YCL2-7500 | 650 | 155 | 1500 | 710 | - | - | - | - |
備注:1、訂貨需提高電機功率、級數及原聯軸器安裝尺寸。
2、以上數據僅供參考,具體安裝尺寸以現場工程施工文件為準